52800 руб

Наличие на складе:
Под заказ
Описание:
Номинальная тепловая мощность по отоплению, кВт | 25,0 | ||||
Номинальная тепловая мощность по ГВС, кВт | приготовление в бойлере | ||||
Номинальная тепловая нагрузка по отоплению, кВт | 24 | ||||
Номинальная тепловая нагрузка по ГВС, кВт | приготовление в бойлере | ||||
Отопление | |||||
Мощность котла - площадь обогрева | 25 кВт - до 250 м² | ||||
Максимальное допустимое давление, бар | 3 | ||||
Объем расширительного бака, л | нет | ||||
Подключение, R" | 1¼ | ||||
Производительность ГВС, л/мин | приготовление в бойлере | ||||
Количество одновременно открытых кранов | приготовление в бойлере | ||||
Температура, °C | приготовление в бойлере | ||||
Максимальное давление воды, бар | приготовление в бойлере | ||||
Подключение водопровода или бойлера, R"
|
1¼ |